IgG144スタンダード・フード・パネル
144項目
IgG144 Standard Food Panel
IgG144スタンダード・フード・パネル
バラエティ豊かな食品を集めた144種類の食品パネルです。
商品番号:BG0025
医療機器承認番号:22700BZX00385000
41,700円 (税込 45,870円)
検査結果お届け目安:2~3週間
※稀に、お届けに3週間以上かかる場合もございます。
※採取後の検体サンプルは、同梱の返送用封筒および送付伝票にて、サンプル作成日(採血日)から4日以内に必ずご送付ください。
この検査に必要な検体の量
血液吸収カード:5スポッツ(0.15ml)
検査食品項目
乳製品 | チェダーチーズ、カゼイン、牛乳、ホエイ(乳清)、ヤギのミルク |
---|---|
肉類 | 牛、鶏、鶏卵(卵白)、鶏卵(全卵)、鶏卵(卵黄)、鴨、ガチョウ、ラム、豚、ウサギ、ターキー |
シーフード | アンチョビ、ムール貝、ナマズ、ハマグリ、タラ、カニ、オヒョウ、ロブスター、サバ、タコ、カキ、バラフエダイ、サケ、イワシ、ホタテガイ、エビ、シタビラメ、イカ、ティラピア、マス、マグロ |
豆/ナッツ | アーモンド、ブラジルナッツ、カシューナッツ、栗、ひよこ豆、ココナッツ、クルミ、フラックスシード、さやいんげん、グリーンピース、ハシバミ、キドニー豆、レンズ豆、ライ豆、マカダミアナッツ、ピーナッツ、ペカン、松の実、ピントビーンズ(うずら豆)、ピスタチオ、ゴマ、大豆、ヒマワリ |
穀物 | オオムギ、そば粉、トウモロコシ、麦芽、雑穀(イネ科)、オートムギ、キノア、ライムギ、スペルト小麦、小麦グリアジン、小麦グルテン、白米、小麦 |
フルーツ | リンゴ、アンズ、バナナ、ブルーベリー、網メロン、サクランボ、クランベリー、デーツ、イチジク、グレープフルーツ、緑ブドウ、グアバ、ホップ、ジャックフルーツ、キウイ、レモン、ライム、マンゴー、オリーブ、オレンジ、パパイヤ、モモ、ナシ、柿、パイナップル、プラム、ラズベリー、いちご、スイカ |
野菜 | アーティチョーク、アスパラガス、アボカド、ビーツ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、にんじん、カリフラワー、セロリ、きゅうり、ナス、ニンニク、ピーマン、レタス、タマネギ、かぼちゃ、ほうれん草、サツマイモ、トマト、ジャガイモ |
スパイス | バジル、黒胡椒、唐辛子、シナモン、クローブ、コリアンダー、カレーパウダー、フェンネルシード、しょうが、マスタード、オレガノ、パセリ、ペパーミント、バニラ |
その他 | 製パン用イースト/醸造用イースト、紅茶、カカオ、コーヒー、蜂蜜、マッシュルーム、さとうきび |
※項目が予告なしに変わる場合があります。
注意事項
本検査は生後6か月未満の方はお受けになれません。
検査をお受けになる前に
採血前の食生活
- 小麦やグルテンをはじめ、特定の食品を除去した食事をなさっている場合、該当する項目の値が低い、または無反応となる可能性があります。
- 医師の指示が無い限り、通常どおりの食生活を送り、検査をお受けください。
- 過去に拒絶反応やアナフィラキシーの可能性があった食物の摂取は避けてください。原因食物への2回目の摂取により致命的な影響を及ぼす可能性があります。
お薬を服用中の場合
経口・鼻腔内コルチコステロイド(プレドニゾン、ベクロメタゾン、フルチカゾン、トリアムシノロン等)、局所コルチゾン懸濁液およびクリーム剤のような免疫抑制剤は、抗体検査の結果に影響を与える可能性があります。影響を避けるためにこれらの薬剤を控えていただく期間は投薬量や頻度により個人差が大きく、数日の場合もあればそれ以上に及ぶ可能性もあります。
また、薬剤の中止が不可能な方の場合には、自覚症状があればそのまま検査をお受けいただくケースもあります。現在ご使用中の薬物を変更する場合には、担当医または薬剤師にご相談ください。